? 產(chǎn)品介紹
夾芯板巖棉芯材專為金屬面夾芯板設(shè)計(jì)。金屬面巖棉夾芯板是以不燃性巖棉為芯材,以彩涂鋼板等金屬為飾面,由粘結(jié)劑粘結(jié)而成的復(fù)合板。它集防火、保溫隔熱、隔音降噪與美觀裝飾于一體,是建筑外墻面板、屋面、天花、內(nèi)隔墻的理想選擇。
夾芯板巖棉芯材制成纖維垂直排列的巖棉板條后與金屬面之間通過粘結(jié)復(fù)合,加工形成金屬面巖棉夾芯板。其垂直纖維的結(jié)構(gòu)使夾芯板具有高抗剪切、抗壓和抗拉伸強(qiáng)度的特性。
? 產(chǎn)品特性和應(yīng)用
金屬面夾芯板專用巖棉芯材,具有穩(wěn)定的強(qiáng)度和耐久性指標(biāo),保證了夾芯板性能的可靠性和均勻性。巖棉芯材不燃性,不釋放熱量和有毒煙氣,火災(zāi)發(fā)生時(shí)還可以有效隔斷火焰蔓延。防火性能好。保溫隔熱性能好,可以提高建筑物維護(hù)結(jié)構(gòu)的熱阻值,降低建筑采暖和空調(diào)能耗,節(jié)能減排。
? 產(chǎn)品規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)要求 | 偏差值 | |
長(zhǎng)度 | 1200mm | +10/-3mm |
寬度 | 30mm-150mm | ±3mm |
厚度 | 20mm-300mm | ±1mm |
密度 | 50kg/m3-180kg/m3 | ±10kg/m3 |
? 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 性能 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)值 | 單項(xiàng)判定 |
1 | 密度 | kg/m3 | ≥50 | GB/T 25975-2010 | ≥50 | 合格 |
2 | 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m·k | ≤0.040 | GB/T 25975-2010 | 0.038 | 合格 |
3 | 渣球含量 | % | ≤10 | GB/T 25975-2010 | 6.3 | 合格 |
4 | 纖維平均直徑 | μm | ≤7.0 | GB/T 25975-2010 | 5.0 | 合格 |
5 | 熔點(diǎn) | ℃ | ≥1000 | GB/T 25975-2010 | ≥1000 | 合格 |
6 | 憎水率 | % | ≥98 | GB/T 25975-2010 | 99.5 | 合格 |
7 | 酸度系數(shù) | — | ≥1.6 | GB/T 25975-2010 | 1.8 | 合格 |
8 | 燃燒性能 | — | 不燃性 A1級(jí) | GB/T 25975-2010 | 不燃性 A1級(jí) | 合格 |
9 | 尺寸穩(wěn)定性 | % | ≤1.0% | GB/T 25975-2010 | 0.0 | 合格 |
10 | 抗壓強(qiáng)度 | kPa | ≥40 | GB/T 25975-2010 | ≥60 | 合格 |
11 | 抗拉強(qiáng)度 | kPa | ≥7.5 | GB/T 25975-2010 | ≥10 | 合格 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站