? 產(chǎn)品介紹
幕墻專用巖棉板是專門為幕墻建筑防火和保溫設(shè)計,由長而細(xì)的纖維加以熱固性樹脂黏合而制成的一系列巖棉產(chǎn)品。它的熔點(diǎn)高達(dá)1000℃,并且有極高的熱穩(wěn)定性。在火災(zāi)發(fā)生時,不會由于溫度的上升而產(chǎn)生明顯的收縮,能有效地防止或延緩火勢的蔓延,并且它的抗高溫收縮能力遠(yuǎn)優(yōu)于其他由普通礦物棉制成的產(chǎn)品,并且可以貼鋁箔和玻纖布。
? 產(chǎn)品特性和應(yīng)用
1、防火保護(hù)
幕墻防火巖棉是不燃性材料,能抵抗高溫收縮,熔點(diǎn)溫度高達(dá)1000℃以上,在分隔物構(gòu)件耐火試驗(yàn)中能滿足2小時的耐火極限要求。
2、煙氣阻封
火災(zāi)中煙氣對人體生命構(gòu)成嚴(yán)重危害,鳳牌幕墻防火巖棉封組件在適當(dāng)?shù)哪粔Ψ阑饦?gòu)造中可起到2小時煙火阻滯作用。
3、保溫隔熱
鳳牌幕墻防火巖棉具有一定的安裝厚度(≥50mm),作為面墻(除采光部分外)或者空心裙墻,隔墻內(nèi)填充材料是時,與隔熱或反射玻璃等形成建筑區(qū)的絕熱維護(hù),減少空調(diào)能耗,維持建筑物內(nèi)環(huán)境的舒適和穩(wěn)定。
4、隔音
鳳牌幕墻防火巖棉能明顯改善幕墻的隔音性能,幕墻系統(tǒng)的聲音透射等級STC值可提高6—8左右。
序號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 密度 |
1 | 1200 | 600 | 30 | 100~180 |
2 | 1200 | 600 | 40 | 80~180 |
3 | 1200 | 600 | 50 | 60~180 |
4 | 1200 | 600 | 60 | 50~160 |
5 | 1200 | 600 | 70 | 50~160 |
6 | 1200 | 600 | 80 | 50~150 |
7 | 1200 | 600 | 90 | 50~150 |
8 | 1200 | 600 | 100 | 50~150 |
9 | 1200 | 600 | 110 | 50~130 |
10 | 1200 | 600 | 120 | 50~130 |
11 | 1200 | 600 | 130 | 50~110 |
12 | 1200 | 600 | 140 | 50~110 |
13 | 1200 | 600 | 150 | 50~110 |
? 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
序號 | 性能 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 標(biāo)準(zhǔn) | 檢測值 | 單項(xiàng)判定 |
1 | 密度 | kg/m3 | ≥140 | GB/T 25975-2010 | ≥140 | 合格 |
2 | 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m·k | ≤0.040 | GB/T 25975-2010 | 0.038 | 合格 |
3 | 渣球含量 | % | ≤10 | GB/T 25975-2010 | 6.3 | 合格 |
4 | 纖維平均直徑 | μm | ≤7.0 | GB/T 25975-2010 | 5.0 | 合格 |
5 | 熔點(diǎn) | ℃ | ≥1000 | GB/T 25975-2010 | ≥1000 | 合格 |
6 | 憎水率 | % | ≥98 | GB/T 25975-2010 | 99.5 | 合格 |
7 | 酸度系數(shù) | — | ≥1.6 | GB/T 25975-2010 | 1.8 | 合格 |
8 | 燃燒性能 | — | 不燃性 A1級 | GB/T 25975-2010 | 不燃性 A1級 | 合格 |
9 | 尺寸穩(wěn)定性 | % | ≤1.0% | GB/T 25975-2010 | 0.0 | 合格 |
10 | 抗壓強(qiáng)度 | kPa | ≥40 | GB/T 25975-2010 | ≥60 | 合格 |
11 | 抗拉強(qiáng)度 | kPa | ≥7.5 | GB/T 25975-2010 | ≥10 | 合格 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站