? 產(chǎn)品介紹
巖棉氈產(chǎn)品采用優(yōu)質玄武巖作為原料,具有良好的不燃性,熔點在1000℃以上,在隔熱防火、降低或吸收噪音方面特別有效。
巖棉氈適用大型管道、容器、儲罐、鍋爐、輸送管路的保溫、隔熱、隔音、消音等。巖棉氈單面加固網(wǎng)孔1寸(25mm)的金屬絲網(wǎng),其牢固的約束力保證巖棉不會有任何的撕裂和破壞。
? 產(chǎn)品特性
鳳牌巖棉卷氈不燃、防火、防害蟲、耐腐蝕、不含石棉、化學性能穩(wěn)定,為綠色環(huán)保產(chǎn)品,對人體及環(huán)境無害,易于搬運與運輸,維護費用低。
?產(chǎn)品規(guī)格
序號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 密度 |
1 | 3000~5000 | 600 | 30 | 90~100 |
2 | 3000~5000 | 600 | 40 | 60~100 |
3 | 3000~5000 | 600 | 50 | 50~100 |
4 | 3000~5000 | 600 | 60 | 50~100 |
5 | 3000 | 600 | 70 | 40~100 |
6 | 3000 | 600 | 80 | 40~100 |
7 | 2500 | 600 | 90 | 40~100 |
8 | 2500 | 600 | 100 | 40~100 |
? 產(chǎn)品技術參數(shù)
序號 | 性能 | 單位 | 標準要求 | 標準 | 單項判定 |
1 | 密度 | kg/m3 | ≥50 | ≥50 | 合格 |
2 | 渣球含量 | % | ≤10 | 6.3 | 合格 |
3 | 纖維平均直徑 | μm | ≤7.0 | 5.0 | 合格 |
4 | 導熱系數(shù) | W/m·k | ≤0.044 | 0.042 | 合格 |
5 | 有機物含量 | ppm | ≤4.0 | 2.9 | 合格 |
6 | 燃燒性能 | — | 不燃性 A1級 | 不燃性 A1級 | 合格 |
7 | 吸音系數(shù) | — | ≥0.6 | 0.72 | 合格 |
8 | 熱荷重收縮溫度 | ℃ | ≥600 | 650 | 合格 |
網(wǎng)站導航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機站